日本共立絕緣電阻計
更新時間:2024-10-15
訪問量:1357
廠商性質:代理商
生產地址:日本
簡要描述:
日本共立絕緣電阻計 MODEL 3161A:超小型絕緣電阻計; 測試電壓為:500V; 自動放電功能,測試后自動釋放已充電電壓中的電荷;采用耐沖擊的新素材(彈性材料); 可以在昏暗場所中操作的刻度照明。
日本共立絕緣電阻計 MODEL 3161A的性能:
MODEL 3161A僅340g的超小型絕緣電阻計。
MODEL 3161A測試電壓為:500V
自動放電功能,測試后自動釋放已充電電壓中的電荷。
采用耐沖擊的新素材(彈性材料)。
可以在昏暗場所中操作的刻度照明。
帶遠程開關的探棒標準材料裝備(可自動切斷電源)。
使用肩帶可雙手作業(yè)。
設計符合安全規(guī)格IEC 61010-1 CAT III 600V。
日本共立絕緣電阻計 MODEL 3161A的技術參數
MODEL 3147A | MODEL 3148A | MODEL 3161A | |||||
絕緣抵抗計 | 額定測定電壓 | 125V | 500V | 100V | 250V | 15V | 500V |
有效zui大顯示值 | 20MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 20MΩ | 100MΩ | |
中間值 | 0.5MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 2MΩ | |
第1有效測定范圍 | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 0.05MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.005MΩ ~2MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | |
(*1)標準狀態(tài)度 | 顯示值的±5% | ||||||
第2有效測定范圍 | 除了0和∞刻度的第1有效測定范圍以外的刻度 | ||||||
(*1)標準狀態(tài)度 | 顯示值的±10% | ||||||
0和∞刻度的度 | 刻度的0.7%以下 | ||||||
開放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 | ||||||
額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的數值的試驗電阻時,1mA 0~+20%以內 | ||||||
短路電流 | 2.2mA DC以內 | ||||||
電壓計 | 測定范圍 | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | |||
度 | zui大刻度值的±3% | ||||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | ||||||
耐電壓 | AC3,700V/1分鐘 | ||||||
防塵防水 | IP40 | ||||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×4 | ||||||
外形尺寸 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | ||||||
重量 | 約340g(含電池) | ||||||
(*2)各范圍可測試次數 試驗電阻 | 800次以上 | 500次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 700次以上 | 700次以上 | |
0.125MΩ | 0.5MΩ | 0.1MΩ | 0.25MΩ | 0.015MΩ | 0.5MΩ | ||
附件 | 7149(遠程開關測試探棒組合),單3干電池R6P(1.5V)×4,肩帶,使用說明書 | ||||||
可選件 | 7116(高處測試探棒組合),8016(鉤形金屬頭),9096(攜帶用軟質外箱) |
(*1) 標準狀態(tài)如下:
周圍溫度:23±5 ℃
相對濕度:45~75%
水平位置(傾斜度5度以下)
外部磁場僅為地磁場
電池電壓:電池有效范圍
(*2) 標準狀態(tài)時使用單3錳電池5秒ON,25秒OFF的頻率反復測試,統(tǒng)計在電池有效范圍內的測試次數。