產品展示PRODUCTS
日本加野麥克斯KANOMAX KA23熱敏式熱線式風速儀帶風溫測量
KA23熱式風速儀的性能:
與KA22/31相比,體積縮小30%,電池壽命延長25%;
3.5inch彩色大屏幕,風速、風溫、壓力同時顯示;
數字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能;
具備風速判定測試模式,任意設置上下限;
具備風速統計計算功能。
日本加野麥克斯KANOMAX KA23熱敏式熱線式風速儀帶風溫測量的技術參數:
名 稱 | 熱式風速計 | ||
型 號 | KA23 | KA33 | |
測試對象 | 常 溫常圧下潔凈的空氣流 | ||
測試范圍 ( 分辨率 ) | 風 速 | 0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s 時,分辨率 0.01m /s 。 10.0~ 50.0 m /s 時,分辨率 0.1m /s ) | |
風 溫 | - 20.0~ 100.0 ℃ ( 分辨率 0.1 ℃ ) | ||
壓 力 * | 無 | 0.00 ~ ±5.00 kPa( 分辨率 0.01kPa ) | |
測試精度 | 風 速 | 0.00~ 4.99m /s ± 2%FS 5.00~ 50.0m /s ± 2%FS | |
風 溫 | ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃ , 60℃ ~ 100℃ 范圍內為 ± 0.5℃ ) | ||
壓 力 * | 無 | ±0.1kPa | |
測試機能 | • 具備三級亮度背光選擇功能。 • 具備數據保持和風速的快 / 慢速測試功能。 • 具備電池電量不足的提示功能。 • 具備風速上下限判定測量模式功能。 • 具備風速的 zui大值、zui小值、平均值的測量功能。 | ||
本體外形尺寸 | 本體: 157 ( W ) × 43 ( H ) × 80 ( D ) mm | ||
箱體: 167 ( W ) × 66 ( H ) × 88 ( D ) mm | |||
探頭尺寸 | zui粗把手部分Ф 15mm ,收起后探頭長度 140mm ,拉伸后探頭長度 235 mm . | ||
探頭電纜長度 | 2.5 m | ||
電 源 | AA 堿性電池 4 節 適配器 ( DC 5V/ 2A ) ※ | ||
電池壽命 | 約 10 小時 (風速 5 m /s ,風溫 20 ℃ , AA 堿性電池) | ||
使用環境 | 本 體 | 5 ~ 40℃ | |
探 頭 | -20 ~ 100℃ | ||
保存溫度 | -30 ~ 60℃ | ||
重 量 | 約 450g (含電池、探頭、箱體) | ||
隨機附件 | 手提箱 1 個;使用說明書 1 本;探頭延長棒 1 支;靜壓測試膠管 1.5m * |
※標記:選購品
* 標記:僅適用于 KA33
上一篇: TES-1341中國臺灣泰仕熱線式風速計