產品展示PRODUCTS
日本新寶 FGP-5數字式推拉力計:
SHIMPO FGP-5數字測力儀有很強的數據編集能力,SHIMPO FGP-5數字測力儀具有完善的數據管理功能的新型測力儀, SHIMPO FGP-5數字測力儀的測力范圍為50N(5公斤),分辨率為0.01N.
日本新寶 FGP-5數字式推拉力計的特長:
備有以100次/秒的速度將計測數據登陸到表格上的便捷軟件可以在PC上高效率地編集計測數據。
接口采用普通的USB接口,數據登陸和電腦連接都可簡單進行
能夠進行1000次/秒的快速峰值計測,和快速數據登錄
有連續存儲,單獨存儲,標準存儲三種方式,zui多可存儲1000個數據(連續存儲方式)
擁有額定容量到1000N(100kg)的機型
可以設定上限值和下限值,判斷計測值是否合格
豐富的計測功能,與自動試驗支架配合使用,可用于多種測量
日本新寶 FGP-5數字式推拉力計的產品規格:
型號 | FGP-0.2 | FGP-0.5 | FGP-1 | FGP-2 | FGP-5 | |
額定負荷量(R.C.) | ±2.000N (±200.0g) | ±5.000N (±500.0g) | ±10.00N (±1000g) | ±20.00N (±2.000kg) | ±50.00N (±5.000kg) | |
測量范圍 | ±2.000N (±200.0g) | ±5.000N (±500.0g) | ±10.00N (±1000g) | ±20.00N (±2.000kg) | ±50.00N (±5.000kg) | |
分辨率 | 0.001N/0.1g | 0.01N/1g | ||||
單位 | N,kg(g),lb(ob)數值顯示可上下翻轉 | |||||
計測方式 | 通常計測,正峰值計測,負峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | |||||
溫度影響 | 變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點:±0.01%/ R.C./ ℃(零點可能過保護功能取消) | |||||
顯示器 | 數值顯示:4位液晶顯示(顯示可根據用力方向任意設定,可上下翻轉)文字高12mm 單位表示:3位液晶顯示,文字高7mm 各種表示:①”LOBAT”(電池電壓不足)②”BAT”正在充電③”OVR”(超負載)④”PEAK(峰值模式)” | |||||
超載容許 | 200%/R.C. | |||||
輸 出 信 號 | USB | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為標準配件)連續送信zui大為100次/秒 | ||||
RS-232C | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為選購件)連續送信zui大為100次/秒 | |||||
模擬 | ±1V(相對于±表示可能范圍),精度±50mV,12bit D/A 輸出更新1000次/秒可歸零,負荷電阻10KΩ以上 | |||||
超載/判斷 | 開放式集電輸出(zui大DC30V/5mA)可任意切換到超載輸出或者判斷輸出 | |||||
電源 | AC電源(DC9V200mA)和內置鎳氫環保電池(充電式) 充電時可測量 電池使用時間:充滿后8小時 充電時間:zui多16小時(充滿會自動停止) | |||||
電源自動關閉 | 10分鐘(AC電源連接時能連接使用) | |||||
存儲功能 | 連續存儲1000個/單獨存儲100個/標準存儲50個(3種存儲方式可以轉換) 有統計技能(zui大,zui小,峰值,平均,標準偏差) | |||||
判斷功能 | 有(根據上限及下限) | |||||
使用環境 | 溫度:0-40℃ 濕度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||
重量 | 約450g FGP-100約500g | |||||
附件 | 計測用接頭6種,吊架,AC電源,便攜盒,通訊線 | |||||
通信軟件 | 通信軟件, |
上一篇: FGP-10日本新寶 數字式推拉力計